OTC BESTUUR
Het OTC bestuur bestaat uit leden die op vrijwillige basis, naast hun andere dagelijkse verplichtingen, de OTC runnen, de DvdOTC organiseren de website bijhouden, PI4OTC uitzendingen coördineren en overige zaken regelen.
| JAAR | VOORZITTER | VICE VRZT | SECRETARIS | PENNINGM. | LID | WEBSITE |
| 2025 | PA0JMY | PA1A | PA5JW | Ystävä / Carla | ||
| 2024 | PA0JMY | PA1A | PA5JW | Ystävä | ||
| 2023 | PA0JMY | PA1A | PA0DVD | Ystävä | ||
| 2022 | PA0JMY | PA1A | PA0DVD | Ystävä | ||
| 2021 | PA1A | PA0DVD | Ystävä | |||
| 2020 | PA0HWB | PA1A | PA0DVD | Ystävä | ||
| 2019 | PA0HWB | PA1A | PA0DVD | Ystävä | ||
| 2018 | PA0HWB | PA1A | PA0DVD | Ystävä | ||
| 2017 | PA0HWB | PA1A | PA0DVD | Ystävä | ||
| 2016 | PA0VYL | PA0HWB | PA0DVD | PA1A | Ystävä | |
| 2015 | PA0VYL | PA0HWB | PA0DVD | PA1A | Ystävä | |
| 2014 | PA0VYL | PA0HWB | PA0AER | PA1A | Ystävä | |
| 2013 | PA0VYL | PA0HWB | PA0AER | PA1A | ||
| 2012 | PA0VYL | PA0HWB | PA0AER | PA1A | ||
| 2011 | PA0VYL | PA0HWB | PA0AER | |||
| 2010 | PA0VYL | PA0RLM | PA0AER | |||
| 2009 | PA0VYL | PA0RLM | PA0AER | |||
| 2008 | PA0SE | PA0RLM | PA0VYL | |||
| 2007 | PA0SE | PA0RLM | PA0VYL | |||
| 2006 | PA0SE | PA0RLM | PA0VYL | |||
| 2005 | PA0SE | PA0RLM | PA0VYL | |||
| 2004 | PA0SE | PA0RLM | PA0VYL | |||
| 2003 | PA0SE | PA0RLM | PA0VYL | |||
| 2002 | PA0SE | PA0RLM | PA0VYL | |||
| 2001 | PA0SE | PA0PAZ | PA0HRP | |||
| 2000 | PA0SE | PA0PAZ | PA0HRP | |||
| 1999 | PA0SE | PA0ARA | PA0HRP | |||
| 1998 | PA0SE | PA0ARA | PA0NOL | |||
| 1997 | PA0SE | PA0ARA | PA0NOL | |||
| 1996 | PA0SE | PA0YZ | PA0NOL | |||
| 1995 | PA0SE | PA0YZ | PA0NOL | |||
| 1994 | PA0SE | PA0YZ | PA0NOL | |||
| 1993 | PA0HR | PA0YZ | PA0NOL | |||
| 1992 | PA0HR | PA0YZ | PA0NOL | |||
| 1991 | PA0HR | PA0YZ | PA0NOL | PA0VH | ||
| 1990 | PA0NP | PA0HR | PA0YZ | PA0NOL | PA0VH | |
| 1989 | PA0NP | PA0HR | PA0YZ | PA0NOL | PA0VH | |
| 1988 | PA0NP | PA0HR | PA0YZ | PA0NOL | PA0VH | |
| 1987 | PA0NP | PA0HR | PA0YZ | PA0NOL | PA0VH | |
| 1986 | PA0NP | PA0HR | PA0NOL | |||
| 1985 | PA0NP | PA0HR | PA0NOL | |||
| 1984 | PA0NP | PA0HR | PA0NOL | |||
| 1983 | PA0NP | PA0HR | PA0NOL | PA0WAB | ||
| 1982 | PA0NP | PA0HR | PA0NOL | PA0WAB | ||
| 1981 | PA0NP | PA0HR | PA0NOL | PA0WAB | ||
| 1980 | ||||||
| 1979 | ||||||
| 1978 | ||||||
| 1977 | ||||||
| 1976 | ||||||
| 1975 | ||||||
| 1974 | ||||||
| 1973 | ||||||
| 1972 | ||||||
| 1971 | ||||||
| 1970 | ||||||
| 1969 | ||||||
| 1968 | ||||||
| 1967 | ||||||
| 1966 | ||||||
| 1965 | ||||||
| 1964 | ||||||
| 1963 | ||||||
| 1962 | ||||||
| 1961 | PA0IM | PA0JD | ||||
| 1960 | PA0ZO | PA0LR | PA0JK | PA0DA | ||
| 1959 | PA0ZO | PA0LR | PA0JK | PA0DA | ||
| 1958 | PA0ZO | PA0LR | PA0JK | PA0DA | ||
| 1957 | PA0ZO | PA0LR | PA0JK | PA0DA | ||
| 1956 | PA0ZO | PA0LR | PA0JK | PA0DA | ||
| 1955 | PA0ZO | PA0LR | PA0JK | PA0DA | ||
| 1954 | PA0ZO | PA0LR | PA0JK | PA0DA | ||
| 1953 | PA0ZO | PA0LR | PA0JK | PA0DA | ||
| 1952 | PA0ZO | PA0LR | PA0JK | PA0DA | ||
| 1951 | PA0ZO | PA0LR | PA0JK | PA0DA | ||
| 1950 | PA0ZO | PA0LR | PA0JK | PA0DA |


