![]()
OTC SILENT KEY
De OTC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. OTC leden die ons bekend zijn vanaf 1975 tot en met 3 Mei, 2025 die ons zijn ontvallen.
De volledige SK-ledenlijst met alle informatie is niet openbaar beschikbaar.
Indien u specifieke informatie wenst over een SK-OTC lid neemt u dan CONTACT op met de ledenadministratie.
SKY = Aantal jaren sk, afgezet tegen bijgewerkte datum.
AA = Leeftijd tijdens SK
ZOEKTIP: CTRL+F (zoek call in browservenster)
| SK-DATUM | JAAR | AA | CALL | NAAM |
| 19-4-2025 | 2025 | 82 | ON8PO | Mathieu Driessen |
| 28-3-2025 | 2025 | 78 | PA0GPE | Gilles Penning |
| 14-3-2025 | 2025 | 86 | PA0IRM | Henk Mulder |
| 15-2-2025 | 2025 | 80 | PA0SJK | Sjef Klijn |
| 5-2-2025 | 2025 | 82 | PA0AOB | Arthur Bauer |
| 16-12-2024 | 2024 | 73 | PD3EEF | Evert van Walsum |
| 12-11-2024 | 2024 | 89 | PE1AWT | Henk van den Berg |
| 8-10-2024 | 2024 | 88 | PB2BN | Ben Emons |
| 27-9-2024 | 2024 | 84 | PA0JMW | Dick van de Wetering |
| 26-9-2024 | 2024 | 77 | PA2TMS | Tom Stiehl |
| 22-8-2024 | 2024 | 87 | PA3EUE | Jan van de Riet |
| 18-8-2024 | 2024 | 90 | PA0THL | Theun Langenberg |
| 20-7-2024 | 2024 | 76 | PA0JBB | Hans van den Berg |
| 19-7-2024 | 2024 | 74 | PG9W | Wim Visch |
| 27-6-2024 | 2024 | 90 | PA0ZWO | Theo van der Woude |
| 8-6-2024 | 2024 | 78 | PA3EGH | Jan van Ooijen |
| 15-5-2024 | 2024 | 88 | PA0GJH | Gerrit-Jan Huijsman |
| 8-5-2024 | 2024 | 80 | PA0MIR | Nico van der Bijl |
| 1-5-2024 | 2024 | 76 | PA2PCH | Ad Wouterson |
| 27-4-2024 | 2024 | 73 | PA2EJW | Evert Jan van der Wolde |
| 27-4-2024 | 2024 | 85 | PA8DWN | Dick Kraayveld |
| 23-4-2024 | 2024 | 75 | PA7JK | Jaap Kleywegt |
| 8-4-2024 | 2024 | 93 | PA0BOA | Arie Brussaard |
| 25-3-2024 | 2024 | 91 | PA0GHK | Gerrit van 't Hul |
| 18-3-2024 | 2024 | 88 | PA0WNN | David Wanjon |
| 12-3-2024 | 2024 | 89 | PA0PFU | Han de Looff |
| 7-3-2024 | 2024 | 81 | PA8A | Peter Jelgersma |
| 26-2-2024 | 2024 | 80 | PA0WGV | Wim Geven |
| 21-2-2024 | 2024 | 86 | PA0AMD | Ton Mensink |
| 21-2-2024 | 2024 | 72 | PA3DTF | John Boom |
| 14-2-2024 | 2024 | 90 | PA3GOB | Jan Steyn |
| 6-2-2024 | 2024 | 93 | PA2SAM | Sam Scheltens |
| 7-1-2024 | 2024 | 78 | PA0OLD | Jaap Zondervan |
| 7-12-2023 | 2023 | 73 | PA3HDW | Henk Kormelink |
| 30-11-2023 | 2023 | 93 | PA0VDV | Joeke van der Velde |
| 28-11-2023 | 2023 | 90 | PA0JY | Ko Lagerberg |
| 27-11-2023 | 2023 | 98 | PA0JAN | Jan Neeleman |
| 21-11-2023 | 2023 | 77 | PA0TCA | Otto van der Bijl |
| 1-10-2023 | 2023 | 82 | PA0JOP | Joop Vaartjes |
| 30-9-2023 | 2023 | 86 | PA0DIN | Din Hoogma |
| 20-9-2023 | 2023 | 90 | PA3FEA | Kees van Daalen |
| 16-9-2023 | 2023 | 78 | PA3DND | Paul van Wieringhen Borski |
| 12-9-2023 | 2023 | 98 | PA3CQY | Frits Nijenhuis |
| 24-8-2023 | 2023 | 82 | PA0SIP | Sip Veenstra |
| 22-8-2023 | 2023 | 87 | PA3AQL | Paul de Keizer |
| 1-8-2023 | 2023 | 85 | PA0WDW | Wim Witt |
| 22-7-2023 | 2023 | 69 | PA2DP | Dolf Prins |
| 20-7-2023 | 2023 | 87 | PA0MJK | Martin Köppen |
| 26-6-2023 | 2023 | 93 | PA0LYA | Ed Blommaart |
| 10-6-2023 | 2023 | 81 | PA0LDZ | Wim Verbon |
| 1-6-2023 | 2023 | 98 | PA0KOP | Hans Koppes |
| 14-4-2023 | 2023 | 94 | PA0MW | Jan Burgemeester |
| 14-3-2023 | 2023 | 91 | PA3GJC | Hans Koevoets |
| 1-12-2022 | 2022 | 91 | PA0FA | Jan Niehaus |
| 25-11-2022 | 2022 | 76 | PA0ADG | Gerard van Bommel |
| 14-6-2022 | 2022 | 83 | PA0HWL | Hans Riethof |
| 28-5-2022 | 2022 | 91 | PA0RIK | Henk Ridderikhoff |
| 8-5-2022 | 2022 | 90 | PA0BWX | Ben Wiefkers |
| 17-4-2022 | 2022 | 79 | PA0RKT | Gerard van Brenkelen |
| 8-4-2022 | 2022 | 75 | PE1GCB | Viktor de Vries |
| 13-2-2022 | 2022 | 76 | PA0HIS | Hans van den Berg |
| 8-2-2022 | 2022 | 89 | PA0TOR | Rein Oosterling |
| 6-2-2022 | 2022 | 74 | PA0PBT | Peer Touber |
| 11-11-2021 | 2021 | 93 | PA0UNT | Nico Visser |
| 6-9-2021 | 2021 | 80 | PA0WMR | Willy Raijmann |
| 9-8-2021 | 2021 | 82 | PE0TPD | Piet Verburg |
| 17-5-2021 | 2021 | 70 | PA0JAD | Jan Dekker |
| 14-1-2021 | 2021 | 84 | PA0GWO | Gerrit Wolbers |
| 6-1-2021 | 2021 | 86 | PA0KM | Geert Grooten |
| 4-1-2021 | 2021 | 79 | PA0SSB | Jan Ottens |
| 19-12-2020 | 2020 | 95 | PA0LWZ | Louise Wiegmans |
| 11-12-2020 | 2020 | 84 | PA0GVK | Bert van Kleef |
| 8-10-2020 | 2020 | 94 | PA0LQ | Harry Grimbergen |
| 21-9-2020 | 2020 | 84 | PA0VOK | Geert Hoekstra |
| 10-9-2020 | 2020 | 81 | PA0SVD | Henk van der Schoot |
| 28-7-2020 | 2020 | 95 | PA0WES | Gerard Wesselius |
| 17-7-2020 | 2020 | 88 | PA0KER | Tony Kerstjens |
| 19-6-2020 | 2020 | 72 | PA0HWB | Hans Weijers |
| 28-5-2020 | 2020 | 92 | PA0CWS | Bob Hendriks |
| 29-3-2020 | 2020 | 76 | PA0HFM | Rene Hofman |
| 8-3-2020 | 2020 | 94 | PA0ES | Bernard Braamhaar |
| 7-3-2020 | 2020 | 81 | PA0AXE | Gerhard Akse |
| 28-2-2020 | 2020 | 90 | PA0HRX | Hans Reuderink |
| 21-2-2020 | 2020 | 75 | PA0JAZ | Johan Altena |
| 5-2-2020 | 2020 | 101 | PA0CL | Jacques Waisvisz |
| 30-1-2020 | 2020 | 74 | VE3FGL | John Pluister |
| 20-12-2019 | 2019 | 89 | PA0NNY | Jonny Roth |
| 28-10-2019 | 2019 | 83 | PA0LEY | Henk van der Leij |
| 13-10-2019 | 2019 | 76 | PA0LDB | Wim Loerakker |
| 28-9-2019 | 2019 | 81 | PA0JBL | Jan Booy Liewes |
| 24-9-2019 | 2019 | 84 | PA0RKS | Henk Kroon |
| 6-9-2019 | 2019 | 84 | PA7BAS | Bas Zijlstra |
| 15-8-2019 | 2019 | 82 | PA0PFW | Paul Zwart |
| 16-7-2019 | 2019 | 79 | PA0CLQ | Jan-pieter Oelp |
| 19-6-2019 | 2019 | 86 | PA0IB | Steef Koenen |
| 22-5-2019 | 2019 | 71 | PA0STE | Paul Sterk |
| 12-5-2019 | 2019 | 91 | PA0HAR | Harry Zaaiman |
| 23-4-2019 | 2019 | 83 | PA0VRC | Cees de Vries |
| 10-4-2019 | 2019 | 76 | PA0ANK | Jan Mullers |
| 9-2-2019 | 2019 | 91 | PA0BKI | Bauke Kientz |
| 29-1-2019 | 2019 | 83 | PA2JC | Cor van Lit |
| 8-1-2019 | 2019 | 98 | PA0BX | Martin Lether |
| 4-1-2019 | 2019 | 95 | PA0JAL | Jan Listing |
| 18-12-2018 | 2018 | 86 | PA0NV | Hans Hugenholtz |
| 14-12-2018 | 2018 | 85 | PA0DER | Kees Gozeling |
| 7-12-2018 | 2018 | 85 | PA0ATH | Jan ten Have |
| 18-11-2018 | 2018 | 75 | PA0MLH | Jan Hilgers |
| 16-10-2018 | 2018 | 83 | PA0AMJ | Johan Bakker |
| 5-10-2018 | 2018 | 95 | PA0CB | Piet de Groot |
| 11-9-2018 | 2018 | 89 | PA0DJ | Henk van der Hooning |
| 10-9-2018 | 2018 | 86 | PA0RIC | Ric van Meerlant |
| 4-8-2018 | 2018 | 87 | PA0GKW | Theo Vermey |
| 25-6-2018 | 2018 | 83 | PA3ECK | Bert van der Vinden |
| 20-6-2018 | 2018 | 85 | PA0NN | Geert van Sloten |
| 13-6-2018 | 2018 | 87 | PA0RU | Aad Helmus |
| 26-4-2018 | 2018 | 75 | PA0WFO | William Oorschot |
| 21-2-2018 | 2018 | 80 | PA0LL | Kees Wagenmakers |
| 25-11-2017 | 2017 | 65 | PA0CWR | Cinus Woering |
| 24-11-2017 | 2017 | 82 | PA0TR | Piet Schenk |
| 9-11-2017 | 2017 | 86 | PA0CJN | C.J.N. Fraikin |
| 2-11-2017 | 2017 | 78 | PA3FGM | Piet Anders |
| 22-10-2017 | 2017 | 76 | PA0SKF | Sjoerd Faber |
| 24-8-2017 | 2017 | 82 | PA0PAF | Freek Witte |
| 23-8-2017 | 2017 | 84 | PA0AAJ | Hans Coelers |
| 17-8-2017 | 2017 | 74 | PA0FAN | Anjo van der Gragt |
| 8-8-2017 | 2017 | 72 | PA0LOK | Leo Kool |
| 24-7-2017 | 2017 | 81 | PA0EDO | Edo Dooijes |
| 20-6-2017 | 2017 | 81 | PA0ZR | Anjo Eenhoorn |
| 24-5-2017 | 2017 | 80 | PA0JWK | Jan Wooldrik |
| 17-4-2017 | 2017 | 71 | PA0BIE | Jan de Bie |
| 5-3-2017 | 2017 | 94 | PA0JIL | John Lekahena |
| 24-2-2017 | 2017 | 74 | PA0HLT | Henk Lindeboom |
| 13-2-2017 | 2017 | 84 | PE1PQE | Bert Taalman |
| 7-2-2017 | 2017 | 89 | PA0KH | Marten Koopmans |
| 5-2-2017 | 2017 | 70 | PA0SPP | Paul Ponjee |
| 30-12-2016 | 2016 | 88 | PA0GJK | Gerard Komen |
| 9-11-2016 | 2016 | 93 | PA0BYL | Kees Bijleveld |
| 8-11-2016 | 2016 | 87 | PA0SE | Dick Rollema |
| 13-8-2016 | 2016 | 84 | PA2WMR | Wim Rigter |
| 13-7-2016 | 2016 | 81 | PH0AM | Ton Waskowsky |
| 1-6-2016 | 2016 | 68 | PA0NMH | Mike Hilgevoord |
| 1-6-2016 | 2016 | 96 | PA3CJS | Jan de Jong |
| 8-4-2016 | 2016 | 86 | PA0PIM | Ton Hoek |
| 26-2-2016 | 2016 | 80 | PA0NAN | Jan van Roemburg |
| 24-2-2016 | 2016 | 53 | PA4S | Stan de Vries |
| 31-1-2016 | 2016 | 67 | PA3ECO | Jan Menkehorst |
| 19-1-2016 | 2016 | 79 | PA3BJQ | Aart Kooij |
| 12-1-2016 | 2016 | 71 | DL3SER | Roel Serné |
| 1-1-2016 | 2016 | 90 | PA0JRW | John Rosloot |
| 1-1-2016 | 2016 | 82 | PA0OB | Cees Belterman |
| 28-12-2015 | 2015 | 88 | PA0CSC | Cas Caspers |
| 12-12-2015 | 2015 | 84 | PA0NF | Jan Roessink |
| 16-10-2015 | 2015 | 74 | PA0RJW | Remmelt Jan Warries |
| 5-10-2015 | 2015 | 75 | PA0TLX | Pim Niericker |
| 2-9-2015 | 2015 | 90 | PA0TOS | Rein van Balen |
| 12-7-2015 | 2015 | 73 | PA0GUS | Guus van Balen |
| 17-3-2015 | 2015 | 96 | PA0LLV | Leo Linders |
| 1-3-2015 | 2015 | 83 | PA0LOU | Lou van de Nadort |
| 6-1-2015 | 2015 | 89 | PA3AVV | Tom Sprenger |
| 12-12-2014 | 2014 | 77 | PA0YC | Theo Biekens |
| 2-12-2014 | 2014 | 79 | PA0NDS | Jan Vriends |
| 28-10-2014 | 2014 | 70 | PA3CTK | Harm Vos |
| 3-9-2014 | 2014 | 77 | PA3ELR | Hans Kahlmann |
| 25-8-2014 | 2014 | 87 | PA3CAE | Leo Touw |
| 8-8-2014 | 2014 | 76 | PA0JAP | Eric-jan Japing |
| 27-7-2014 | 2014 | 92 | PA3DXW | Jan Muller |
| 4-2-2014 | 2014 | 81 | PA0GAD | Gerard Achterberg |
| 1-1-2014 | 2014 | 85 | PA0NQ | Hein de Boer |
| 7-12-2013 | 2013 | 82 | PA0VHF | Jan Mélis |
| 12-10-2013 | 2013 | 80 | PA0MPV | Martin Vlottes Visser |
| 1-10-2013 | 2013 | 83 | PA0TAU | Teun Alberts |
| 11-9-2013 | 2013 | 81 | PA0SPA | Ton van der Veur |
| 21-8-2013 | 2013 | 78 | PA0DW | Lex Geurtz |
| 18-5-2013 | 2013 | 86 | PA0LRE | Leo Reinhoudt |
| 13-5-2013 | 2013 | 82 | PA0DXK | Piet van Ree |
| 18-4-2013 | 2013 | 95 | PA0KJB | Kas Breman |
| 17-4-2013 | 2013 | 68 | PA3DPQ | Walraven de Wilde |
| 15-4-2013 | 2013 | 88 | PA0CAL | Callie Wijburg |
| 8-4-2013 | 2013 | 72 | PA0MCV | Maarten Groenendijk |
| 8-4-2013 | 2013 | 79 | PA0VST | Frans van Heest |
| 4-4-2013 | 2013 | 96 | PA0LM | Leon Lousberg |
| 13-3-2013 | 2013 | 92 | PA0PES | Peter Essers |
| 13-2-2013 | 2013 | 95 | VE7FDN | Nan van Eijk |
| 31-1-2013 | 2013 | 83 | PA0WDG | Wim de Groot |
| 1-1-2013 | 2013 | 83 | PA0KT | Jan Flint |
| 5-12-2012 | 2012 | 94 | PA0UR | Eric Bosloper |
| 1-12-2012 | 2012 | 79 | PA3BAZ | Arend Oosterink |
| 25-11-2012 | 2012 | 89 | PA0MOL | Frans Molle |
| 4-11-2012 | 2012 | 56 | PA3DYT | Jan Schut |
| 30-10-2012 | 2012 | 70 | ZS5S | Joost Schuitemaker |
| 18-10-2012 | 2012 | 91 | ON8NY | Leo van Daalen |
| 12-9-2012 | 2012 | 68 | PA0PVN | Peter van Nieuwland |
| 2-9-2012 | 2012 | 98 | PA0CC | Michel Peekel |
| 3-6-2012 | 2012 | 74 | PA0RAM | Kees Rademaker |
| 22-4-2012 | 2012 | 90 | PA0BT | Bob Manheim |
| 18-3-2012 | 2012 | 58 | PA3AGZ | Wim Beekman |
| 7-2-2012 | 2012 | 75 | PA0MCK | Mans Dragt-Kalkman |
| 10-9-2011 | 2011 | 89 | PA3COI | George van Ravensberg |
| 28-7-2011 | 2011 | 89 | PA0WOL | Dick Wolvetang |
| 1-7-2011 | 2011 | 82 | PA0PKC | Jan van Drunen |
| 13-5-2011 | 2011 | 82 | PA0AHO | Olivier van der Velden |
| 27-4-2011 | 2011 | 81 | PA0CYA | Willem Schots |
| 21-2-2011 | 2011 | 73 | PA0PAZ | Peter Lundahl |
| 1-1-2011 | 2011 | 90 | PA0UM | Joep Sterke |
| 22-12-2010 | 2010 | 87 | PA0DHN | Dominic Hoogsteder |
| 18-12-2010 | 2010 | 86 | PA0YW | Jan Woortmeyer |
| 11-12-2010 | 2010 | 77 | PA0DNU | Thierri den Dunnen |
| 20-11-2010 | 2010 | 77 | PA0IK | Freddie Heerma van Voss |
| 17-11-2010 | 2010 | 78 | PA0BMC | Ben Deiman |
| 11-10-2010 | 2010 | 87 | PA0YG | George de Bruin |
| 24-9-2010 | 2010 | 80 | PA0ZBL | Koos de Roon |
| 13-9-2010 | 2010 | 92 | PA0KA | Klaas Berghuis |
| 28-8-2010 | 2010 | 89 | PA0RB | Wim Houtman |
| 3-8-2010 | 2010 | 82 | PA3APW | Thom van der Heijden |
| 31-7-2010 | 2010 | 71 | PA0DAL | Bert van Dalen |
| 28-7-2010 | 2010 | 79 | PA0CJH | Cees Heuvelman |
| 21-4-2010 | 2010 | 76 | PA0PO | Klaas van Gorp |
| 10-4-2010 | 2010 | 84 | PA3AFD | Kees Grauwelman |
| 22-3-2010 | 2010 | 68 | PA0GZ | Henk Bijl |
| 21-1-2010 | 2010 | 88 | PA0IF | Jaap Kroon |
| 30-12-2009 | 2009 | 93 | PA0IS | Wim Bruijne |
| 12-11-2009 | 2009 | 79 | PA0WGS | Wim Ghering |
| 28-9-2009 | 2009 | 76 | PA0BEA | Frits van Rossum |
| 12-9-2009 | 2009 | 86 | PA0VDZ | Jos Stierhout |
| 26-8-2009 | 2009 | 84 | PA0AEA | Arthur Admiraal |
| 31-7-2009 | 2009 | 89 | PA0GO | Gerrit Weggelaar |
| 24-7-2009 | 2009 | 61 | PA0KTV | Ernst Leefsma |
| 29-6-2009 | 2009 | 71 | PA0BON | Joop Bon |
| 13-6-2009 | 2009 | 92 | PA0NOL | Nol van der Drift |
| 4-6-2009 | 2009 | 68 | PA0CMP | Wim Dekker |
| 22-5-2009 | 2009 | 62 | PA0IJM | Jan Kikkert |
| 1-5-2009 | 2009 | 76 | PA0MEK | Marius Klem |
| 19-4-2009 | 2009 | 88 | PA0JKG | Jaap Koning |
| 14-4-2009 | 2009 | 91 | PA0UX | Piet Volkers |
| 2-3-2009 | 2009 | 74 | PA0GE | Jan de Vries |
| 11-1-2009 | 2009 | 97 | PA3ADW | Wil Betz |
| 1-1-2009 | 2009 | 86 | PA0PAS | Piet Swier |
| 20-12-2008 | 2008 | 81 | PA0CR | Fred Koren |
| 29-11-2008 | 2008 | 87 | PA0WPL | Wouter Plaizier |
| 1-11-2008 | 2008 | 78 | PA0TCY | Kees de Beer |
| 18-9-2008 | 2008 | 79 | PA0UGB | Gerard Borchers |
| 11-8-2008 | 2008 | 86 | PA0ZX | Hendrik de Waard |
| 22-6-2008 | 2008 | 70 | PA0KHS | Henk van Hensbergen |
| 2-6-2008 | 2008 | 91 | PA0OI | Ger Leenheer |
| 16-5-2008 | 2008 | 95 | PA0TRI | Gos Slob |
| 10-5-2008 | 2008 | 75 | PA0MRN | Jaap Voges |
| 27-4-2008 | 2008 | 92 | PA3GOH | Tjakko Kuipers |
| 7-2-2008 | 2008 | 83 | PA0FCM | Frans Mali |
| 21-12-2007 | 2007 | 81 | PA0UHF | Ruud van Straten |
| 1-12-2007 | 2007 | 95 | PA0BE | Henri Beenen |
| 23-11-2007 | 2007 | 89 | PA0QT | Hidde Nijdam |
| 28-10-2007 | 2007 | 82 | PA3DSV | Kees Vogel |
| 6-8-2007 | 2007 | 91 | PA0AR | Ko Arnold |
| 3-7-2007 | 2007 | 94 | PA0HH | Jan Schaap |
| 17-6-2007 | 2007 | 82 | PA2JHO | Jan Over |
| 5-5-2007 | 2007 | 80 | PA0LEX | Lex Fellinga |
| 2-4-2007 | 2007 | 78 | PA0JYL | Joop Rijpkema |
| 27-2-2007 | 2007 | 89 | PA0MI | Jules Moraal |
| 12-2-2007 | 2007 | 80 | PA0QC | Kees van Dijk |
| 13-1-2007 | 2007 | 91 | PA0WN | Wim van der Scheer |
| 12-12-2006 | 2006 | 83 | F9LT | Eric Ludwig |
| 12-12-2006 | 2006 | 83 | PA0LU | Erik Ludwig |
| 22-11-2006 | 2006 | 77 | PA0GP | Jack van Gorp |
| 23-6-2006 | 2006 | 81 | PA0EDU | Ed Nunes |
| 20-6-2006 | 2006 | 78 | PA0BDO | Bart Otse |
| 2-3-2006 | 2006 | 74 | PA0RQ | Jack Wiedenhoff |
| 1-3-2006 | 2006 | 83 | PA3DLS | Jan Kruidenier |
| 9-1-2006 | 2006 | 74 | PA3GEX | Ab Pasma |
| 20-9-2005 | 2005 | 76 | W6ZX | Alex Meyer |
| 26-6-2005 | 2005 | 61 | PA0MJR | Martin Radder |
| 16-6-2005 | 2005 | 71 | PA0NLC | Jan Mul |
| 14-6-2005 | 2005 | 86 | PA0UT | Jan Gevaert |
| 23-5-2005 | 2005 | 70 | PA0JSK | Hans Schaart |
| 3-5-2005 | 2005 | 85 | PA0PK | Jan Blomenkamp |
| 1-4-2005 | 2005 | 81 | PA1GRE | Henk van Dieten |
| 8-3-2005 | 2005 | 90 | PA0VT | Lou Foreman |
| 14-1-2005 | 2005 | 89 | F6GVD | Hans ten Herkel |
| 23-12-2004 | 2004 | 77 | PA0GIN | Geert Heemstra |
| 20-11-2004 | 2004 | 82 | PA0AO | Ted Bouwman |
| 9-11-2004 | 2004 | 81 | PA0UE | Wim Keuzenkamp |
| 7-11-2004 | 2004 | 63 | PA0HVA | Henk van Amersfoort |
| 6-10-2004 | 2004 | 73 | PA0WTU | Wim Tuyt |
| 14-5-2004 | 2004 | 84 | PA0WU | Kees Pouwer |
| 6-5-2004 | 2004 | 84 | PA0YA | Aad van den Akker |
| 13-4-2004 | 2004 | 92 | PA0ALO | Kees Valkhof |
| 11-3-2004 | 2004 | 68 | PA0JOS | Jos Brekelmans |
| 10-3-2004 | 2004 | 79 | PA0FGH | Floor Hartman |
| 5-2-2004 | 2004 | 86 | PA3AGQ | Ger Otterman |
| 21-1-2004 | 2004 | 78 | PA3ANU | Ole Immink |
| 30-12-2003 | 2003 | 65 | PA0QHN | Arie Bol |
| 13-10-2003 | 2003 | 76 | PA0AJE | Jan Hordijk |
| 24-9-2003 | 2003 | 81 | PA0WX | Ger Kooyman |
| 25-8-2003 | 2003 | 75 | PA0ERI | Erik Luyten |
| 7-8-2003 | 2003 | 87 | PA0MMA | Bert Proeme |
| 25-7-2003 | 2003 | 86 | PA0NU | Nick Nolke |
| 19-7-2003 | 2003 | 84 | PA0QM | Jan Janssen |
| 15-7-2003 | 2003 | 81 | PA0GVB | Bob van Binnendijk |
| 9-6-2003 | 2003 | 85 | PA0TC | Jan Barneveld |
| 1-6-2003 | 2003 | 75 | PA3AVM | Cor Mees |
| 1-6-2003 | 2003 | 81 | VK3YX | Leo Weller |
| 18-5-2003 | 2003 | 87 | PA0UV | Bram Wiltschut |
| 19-2-2003 | 2003 | 85 | PA0KHR | Klaas Rijninks |
| 6-2-2003 | 2003 | 82 | PA0BEC | H.C. Beck |
| 3-2-2003 | 2003 | 96 | PA0NA | H. Meiners |
| 29-1-2003 | 2003 | 75 | PA0FT | Johan Trompert |
| 10-1-2003 | 2003 | 85 | PA3ELP | Ruud Hoetmer |
| 1-1-2003 | 2003 | 81 | PA0GSN | A.L. v.d. Giessen |
| 20-11-2002 | 2002 | 82 | PA0GRE | Ur Herrmann |
| 20-11-2002 | 2002 | 74 | PA0NO | J. van Galen |
| 13-11-2002 | 2002 | 76 | PA0WQ | Luut Feenstra |
| 29-9-2002 | 2002 | 63 | PA0ZM | Geert Koops |
| 12-8-2002 | 2002 | 71 | PA0ZEZ | Bart van Rixel |
| 11-8-2002 | 2002 | 72 | PA0FHB | Bertus Kerperien |
| 15-4-2002 | 2002 | 81 | PA0GMZ | George Merz |
| 15-3-2002 | 2002 | 89 | PA0LJ | Jaap Langedijk |
| 24-2-2002 | 2002 | 97 | PA3BUI | Piet Leeden |
| 1-1-2002 | 2002 | 87 | PA0REE | Dick v.d. Merwe |
| 25-10-2001 | 2001 | 95 | PA0XN | Nico Haazebroek |
| 20-10-2001 | 2001 | 65 | PA0SPL | Hans van Splunter |
| 21-9-2001 | 2001 | 90 | PA0MDG | Maarten de Gorter |
| 24-7-2001 | 2001 | 84 | PA3CXO | Henk Noorda |
| 19-6-2001 | 2001 | 84 | N6ZX | Jim Ruys |
| 8-5-2001 | 2001 | 89 | PA3BDX | Kees v.d. Zwaag |
| 24-1-2001 | 2001 | 95 | PA0CII | Henk Jesse |
| 16-12-2000 | 2000 | 86 | PA0IET | Ko v.d. Hoef |
| 8-12-2000 | 2000 | 79 | PA0YN | Kil Killestijn |
| 1-9-2000 | 2000 | 80 | PE1BFV | Hans v.d. Ven |
| 11-8-2000 | 2000 | 78 | PA0YF | Geert-Jan Kijff |
| 17-5-2000 | 2000 | 81 | PA0VRY | Henk van Rij |
| 1-4-2000 | 2000 | 89 | PA0IL | Willem Witteveen |
| 28-3-2000 | 2000 | 90 | PA0DEK | Wim van Veelen |
| 23-3-2000 | 2000 | 71 | PA0ARA | Wim Romijn |
| 11-3-2000 | 2000 | 85 | PA0UK | Jan Smink |
| 14-1-2000 | 2000 | 88 | PA0ET | Henk Emmelot |
| 1-1-2000 | 2000 | 90 | PA0FB | Jan Adama |
| 29-12-1999 | 1999 | 75 | PA3EQF | Ton Wernars |
| 12-12-1999 | 1999 | 87 | PA0KSK | Ivo Knottnerus |
| 27-10-1999 | 1999 | 82 | PA0JG | Jan Sibbes |
| 23-9-1999 | 1999 | 77 | PA3BTZ | Simon Kramers |
| 7-7-1999 | 1999 | 99 | PA3EYU | Cor Franzen |
| 2-6-1999 | 1999 | 83 | PA0ANI | Hein de Reiger |
| 4-4-1999 | 1999 | 90 | PA0KOJ | Jaap Kooij |
| 25-2-1999 | 1999 | 84 | PA0KQ | Piet Jansen |
| 10-2-1999 | 1999 | 67 | PA0DEF | Frits Faber |
| 28-1-1999 | 1999 | 91 | PA0NK | Jan Kraan |
| 15-1-1999 | 1999 | 88 | AB4PZ | Fer Verwer |
| 1-1-1999 | 1999 | 87 | PA0BJV | B.J. Veurman |
| 16-12-1998 | 1998 | 83 | CN2AQ | Sjoerd Quast |
| 30-11-1998 | 1998 | 78 | PA0LGR | Guus Krummfuss |
| 25-11-1998 | 1998 | 79 | PA0MHA | Marten Haitjema |
| 12-11-1998 | 1998 | 84 | PA0ABC | Piet Maartense |
| 25-10-1998 | 1998 | 74 | PA0KHM | Kees v.d. Hoek |
| 9-9-1998 | 1998 | 87 | PA0HLA | Dick Veltkamp Helbach |
| 30-5-1998 | 1998 | 81 | PA0UN | David Zaayer |
| 7-5-1998 | 1998 | 84 | PA0MX | Joop Hanekamp |
| 5-3-1998 | 1998 | 62 | PA0HTR | Henk Kanon |
| 9-1-1998 | 1998 | 89 | PA0KL | Wim Kloos |
| 18-11-1997 | 1997 | 94 | PA0OX | P.J.H. Hammer |
| 3-11-1997 | 1997 | 66 | PA0FR | Vincent Dubbeldam |
| 28-9-1997 | 1997 | 66 | PA0TQL | Johannes Boshove |
| 15-9-1997 | 1997 | 63 | PA0MRT | M.R.P. Meykamp |
| 10-9-1997 | 1997 | 75 | PA0DL | P.M. Luca |
| 19-8-1997 | 1997 | 84 | PA0FVL | Floor Verlinde |
| 21-5-1997 | 1997 | 82 | PA0WC | J.P. de Waard |
| 27-10-1996 | 1996 | 75 | PA0YZ | Piet van Weerlee |
| 21-9-1996 | 1996 | 83 | PA0AD | Flip Huis |
| 11-9-1996 | 1996 | 78 | PA0WSS | W.J. Schuurmans Stekhoven |
| 22-4-1996 | 1996 | 77 | PA0HCJ | H.C.J. Nater |
| 11-3-1996 | 1996 | 82 | PA0ZY | J.J. Zandbergen |
| 26-2-1996 | 1996 | 72 | PA3AFU | L.J.A. van Boeckel |
| 19-2-1996 | 1996 | 63 | PA0HSJ | Herman Slagman |
| 4-12-1995 | 1995 | 82 | PA0WG | Pieter Roëll |
| 29-11-1995 | 1995 | 79 | PA0BZH | Berend Zandstra |
| 17-11-1995 | 1995 | 93 | PA0LDG | L.P.A. de Groot |
| 6-11-1995 | 1995 | 89 | PA0ZJ | J.G. Zuiderwijk |
| 24-10-1995 | 1995 | 75 | PA0ZT | C.H.T.A. Willers |
| 18-10-1995 | 1995 | 81 | PA0HAK | Hendrik Hakvoort |
| 14-9-1995 | 1995 | 74 | PA0PVP | Pieter van Prooijen |
| 6-9-1995 | 1995 | 89 | PA0BN | Jan Lourens |
| 4-7-1995 | 1995 | 68 | PA0PWO | Jan de Geus |
| 21-5-1995 | 1995 | 76 | PA0GSW | Gerrit Swaneveld |
| 7-4-1995 | 1995 | 74 | PA0WL | W.J.H. Lievestro |
